
| 생수 | ₩2,000 |
| 사이다 & 코카콜라 | ₩3,000 |
| 칸타타 | ₩4,000 |
| 게토레이 & 파워에이드 | ₩4,000 |
| 토레타 | ₩4,000 |
| 블랙보리 | ₩4,000 |
| 스타벅스 | ₩5,000 |
| 아메리카노(HOT&ICE) | ₩6,000 |
| 토마토주스 | ₩3,000 |
| 소주 | ₩5,000 |
| 캔맥주 | ₩5,000 |
| 막걸리 | ₩7,000 |
| 백화수복 | ₩6,000 |
| 경주법주원컵 | ₩6,000 |
| 오쵸코다이긴죠 | ₩9,000 |
| 월계관 더컵 | ₩9,000 |
| 오징어땅콩 | ₩3,000 |
| 고소미 | ₩3,000 |
| 맛동산 | ₩3,000 |
| 찰떡파이 | ₩5,000 |
| 스니커즈 | ₩2,000 |
| 손두부 & 돼지고기 김치볶음 | ₩35,000 |
| 해물파전 명태회 무침 | ₩38,000 |
| 골뱅이 무침 소면 | ₩38,000 |
| 떡볶이 & 모듬튀김 | ₩38,000 |
| 닭불고기 | ₩40,000 |
| 어묵탕 | ₩35,000 |
| 쭈꾸미 중화 볶음면 | ₩38,000 |
| 한우소고기국밥 | ₩13,000 |
| 한우곰탕 | ₩13,000 |
| 황태해장국 | ₩13,000 |
| 유니짜장면 | ₩13,000 |
| 유니짜장밥 | ₩13,000 |
| 전복해물덮밥 | ₩17,000 |
| 꼬막 비빕밥 | ₩17,000 |
※ 상기 메뉴는 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.